Coperchio pozzetto
Coperchio con chiusino per pozzetto di raccordo, prefabbricato in calcestruzzo. Gli elementi sono prodotti da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015.
Chiusino grigliato pozzetto
Chiusino grigliato per pozzetto di raccordo, prefabbricato in calcestruzzo. Gli elementi sono prodotti da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015.
Codice | DWG | A | B | C | D | E | H | H1 | Peso kg | Dimensione Pozzetto | Peso KG | - | - | |
Capitolato Coperchio | N.A. | N.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G300.G014 | N.A. | N.A. | 37 | 37 | 30 | 30 | 20 | 6 | 3 | 16 | 30x30 | - | - | |
G300.G016 | N.A. | N.A. | 47 | 47 | 30 | 30 | 26 | 8 | 3 | 30 | 40x40 | - | - | |
G300.G017 | N.A. | N.A. | 58 | 58 | 44 | 44 | 35 | 8 | 4 | 59 | 50x50 | - | - | |
G300.G018 | N.A. | N.A. | 68 | 68 | 44 | 44 | 35 | 9 | 4 | 104 | 60x60 | - | - | |
G300.G019 | N.A. | N.A. | 80 | 80 | 48 | 48 | 38 | 10 | 4,5 | 147 | 70x70 | - | - | |
G300.G020 | N.A. | N.A. | 96 | 96 | 55 | 52,5 | 52 | 10 | 7 | 170 | 80x80 | - | - | |
G300.G021 | N.A. | N.A. | 117 | 117 | 65 | 62,5 | 62 | 10 | 7 | 309 | 100x100 | - | - | |
Chiusino grigliato pozzetto | N.A. | N.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Codice | N.A. | N.A. | A | B | C | D | E | H | H1 | I | L | Peso kg | Dimensione Pozzetto | |
Capitolato Chiusino Grigliato | N.A. | N.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G301.G014 | N.A. | N.A. | 37 | 37 | 30 | 30 | 20 | 6 | 3 | 3 | 15 | 16 | 30x30 | |
G301.G016 | N.A. | N.A. | 47 | 47 | 30 | 30 | 26 | 8 | 3 | 3 | 15 | 30 | 40x40 | |
G301.G017 | N.A. | N.A. | 58 | 58 | 44 | 44 | 35 | 8 | 4 | 3 | 23 | 69 | 50x50 | |
G301.G018 | N.A. | N.A. | 68 | 68 | 44 | 44 | 35 | 9 | 3 | 3 | 23 | 104 | 60x60 |
* Per visualizzare i file è necessario registrarsi oppure effettuare il login.
Seguici su