Canale (fosso di guardia) per il convogliamento sia di acque piovane che di piccoli corsi d’acqua costituito da elementi a sezione rettangolare, quadrata o trapezia, di lunghezza non inferiore a mt 1,75, con incastro a bicchiere, prefabbricato in calcestruzzo armato con classe di resistenza C28/35. I canali avranno sezione interna rettangolare, quadrata o trapezia a seconda delle necessità progettuali, lunghezza non inferiore a mt 1,75, spessore minimo di parete cm 10, armati con gabbia rigida (doppia a seconda delle dimensioni) in acciaio B450A/C, esenti da fori passanti, con platea di fondo sagomata e pendenza verso il centro pari al 1‰, e verificati per carichi stradali ed azioni sismiche secondo il DM 17/1/2018. A richiesta possono essere dotati di chiodi e maniglioni per la movimentazione. L’incastro degli elementi sarà del tipo a mezzo spessore adatto ad accogliere sigillatura di tipo rigido oppure di tipo elastico da compensarsi a parte. Escluso scavo, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, formazione del magrone di fondazione, collocamento in opera del cunicolo con l’esecuzione delle giunzioni di sigillatura, comprese le opere di protezione antinfortunistiche in attesa del posizionamento delle solette di copertura. Gli elementi sono prodotti da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015.
Codice | DWG | A | B | C | D | E | F | S | Lungh. | Peso KG | |
B100.E001 | N.A. | N.A. | 30 | 35 | 50 | 39 | 45 | 57 | 7 | 200 | 410 |
B100.E002 | N.A. | N.A. | 40 | 60 | 50 | 55 | 73 | 59 | 9 | 200 | 700 |
B100.E003 | N.A. | N.A. | 50 | 150 | 50 | 62 | 180 | 65 | 15 | 200 | 1.600 |
B100.E004 | N.A. | N.A. | 50 | 150 | 50 | 58 | 178 | 60 | 10 | 600 | 3.380 |
B100.E005 | N.A. | N.A. | 49 | 53 | 50 | 70 | 70 | 60 | 10 | 200 | 850 |
B100.E006 | N.A. | N.A. | 49 | 53 | 50 | 70 | 70 | 60 | 10 | 600 | 2.510 |
B100.E007 | N.A. | N.A. | 48 | 53 | 70 | 70 | 70 | 80 | 10 | 600 | 3.150 |
B100.E008 | N.A. | N.A. | 30 | 90 | 30 | 38 | 113 | 38 | 8 | 600 | 1.800 |
B100.E009 | N.A. | N.A. | 75 | 225 | 75 | 87 | 255 | 90 | 15 | 240 | 2.700 |
B100.E010 | N.A. | N.A. | 49 | 51 | 30 | 70 | 70 | 40 | 10 | 600 | 2.000 |
B100.E011 | N.A. | N.A. | 50 | 150 | 50 | 58 | 177 | 60 | 10 | 200 | 1.125 |
B100.E012 | N.A. | N.A. | 50 | 150 | 50 | 58 | 177 | 60 | 10 | 100 | 560 |
B100.E013 | N.A. | N.A. | 48 | 53 | 70 | 70 | 70 | 80 | 10 | 200 | 1.050 |
B100.E014 | N.A. | N.A. | 49 | 52 | 40 | 70 | 70 | 50 | 10 | 200 | 750 |
B100.E015 | N.A. | N.A. | 30 | 90 | 30 | 37 | 113 | 38 | 8 | 200 | 600 |
B100.E016 | N.A. | N.A. | 30 | 90 | 30 | 37 | 113 | 38 | 8 | 100 | 300 |
B100.E017 | N.A. | N.A. | 49 | 51 | 30 | 70 | 70 | 40 | 10 | 200 | 740 |
B100.E018 | N.A. | N.A. | 48 | 52 | 60 | 70 | 70 | 70 | 10 | 200 | 780 |
B100.E019 | N.A. | N.A. | 60 | 180 | 60 | 68 | 207 | 70 | 10 | 240 | 1.380 |
B100.E020 | N.A. | N.A. | 80 | 240 | 80 | 89 | 268 | 91 | 11 | 240 | 2.110 |
B100.E021 | N.A. | N.A. | 149 | 150 | 50 | 170 | 170 | 60 | 10 | 240 | 1.550 |
B100.E022 | N.A. | N.A. | 179 | 181 | 60 | 200 | 200 | 70 | 10 | 240 | 1.950 |
Capitolato | N.A. | N.A. |
* Per visualizzare i file è necessario registrarsi oppure effettuare il login.
Seguici su