Pozzetto e/o elementi di prolunga prefabbricati realizzati con elementi in cls vibrato e muniti di impronte laterali per l’immissione dei tubi, da giuntare con malta cementizia e da rinfiancare in opera. Gli elementi sono prodotti da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015.
Codice | DWG | A | B | C | D | E | F | G | H | I | S |
|
Peso KG | |||||||||
Capitolato | N.A. | N.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
G002 | N.A. | N.A. | 30 | 30 | 36 | 36 | 3 | 5 | 24 | 27 | 3,5 | 3 | 4 | a-b-c-d | 17 | 42 | ||||||
G101 | N.A. | N.A. | 30 | 30 | 36 | 36 | 3 | 5 | 24 | 31 | -- | 3 | 4 | a-b-c-d | 17 | 28 | ||||||
G003 | N.A. | N.A. | 40 | 40 | 47 | 47 | 3 | 8 | 33 | 37,5 | 4,5 | 3,5 | 4 | a-b-c-d | 25 | 79 | ||||||
G102 | N.A. | N.A. | 40 | 40 | 47 | 47 | 3 | 8 | 33 | 43 | -- | 3,5 | 4 | a-b-c-d | 25 | 54 | ||||||
G004 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 58 | 58 | 3 | 8 | 43 | 48 | 4,5 | 4 | 4 | a-b-c-d | 33,5 | 130 | ||||||
G103.H007 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 58 | 58 | 3 | 8 | 18 | 25 | -- | 4 | -- | -- | -- | 84 | ||||||
G103.H010 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 58 | 58 | 3 | 8 | 43 | 52 | -- | 4 | 4 | a-b-c-d | 25 | 92 | ||||||
G005 | N.A. | N.A. | 60 | 60 | 68 | 68 | 4 | 8 | 45 | 58 | 5 | 4 | 4 | a-b-c-d | 45 | 198 | ||||||
G104.H007 | N.A. | N.A. | 60 | 60 | 68 | 68 | 4 | 8 | 18 | 25 | -- | 4 | -- | -- | -- | 65 | ||||||
G104.H030 | N.A. | N.A. | 60 | 60 | 68 | 68 | 4 | 8 | 46 | 63 | -- | 4 | 4 | a-b-c-d | 43 | 130 | ||||||
G006 | N.A. | N.A. | 70 | 70 | 82 | 82 | 5 | 10 | 57 | 67 | 7 | 6 | 4 | a-b-c-d | 44 | 407 | ||||||
G105.H007 | N.A. | N.A. | 70 | 70 | 82 | 82 | 5 | 10 | 15 | 25 | -- | 6 | -- | -- | -- | 105 | ||||||
G105.H010 | N.A. | N.A. | 70 | 70 | 82 | 82 | 5 | 10 | 38 | 48 | -- | 6 | -- | -- | -- | 210 | ||||||
G105.H011 | N.A. | N.A. | 70 | 70 | 82 | 82 | 5 | 10 | 57 | 73 | -- | 6 | 4 | a-b-c-d | 44 | 320 | ||||||
G007 | N.A. | N.A. | 80 | 80 | 96 | 96 | 5 | 13 | 57 | 76 | 9 | 8 | 4 | a-b-c-d | 57 | 625 | ||||||
G106.H007 | N.A. | N.A. | 80 | 80 | 96 | 96 | 5 | 13 | -- | 25 | -- | 8 | -- | -- | -- | 176 | ||||||
G106.H010 | N.A. | N.A. | 80 | 80 | 96 | 96 | 5 | 13 | 23 | 48 | -- | 8 | 4 | a-b-c-d | 61 | 247 | ||||||
G106.H013 | N.A. | N.A. | 80 | 80 | 96 | 96 | 5 | 13 | 57 | 85 | -- | 8 | 4 | a-b-c-d | 57 | 560 | ||||||
G008 | N.A. | N.A. | 100 | 100 | 118 | 118 | 5 | 13 | 72 | 96 | 10 | 9 | 4 | a-b-c-d | 69 | 1.213 | ||||||
G107.H007 | N.A. | N.A. | 100 | 100 | 118 | 118 | -- | -- | -- | 25 | -- | 10 | 4 | a-b-c-d | 38 | 221 | ||||||
G107.H010 | N.A. | N.A. | 100 | 100 | 118 | 118 | 5 | 13 | 11 | 45 | -- | 9 | 4 | a-b-c-d | 38 | 415 | ||||||
G107.H015 | N.A. | N.A. | 100 | 100 | 118 | 118 | 5 | 13 | 72 | 106 | -- | 9 | 4 | a-b-c-d | 69 | 1.000 | ||||||
G009 | N.A. | N.A. | 120 | 120 | 140 | 140 | .. | .. | .. | 97 | 9 | 10 | 4 | a-b-c-d | 78 | 1.720 | ||||||
G108.H007 | N.A. | N.A. | 120 | 120 | 140 | 140 | -- | -- | -- | 25 | -- | 10 | 4 | a-b-c-d | 320 | |||||||
G108.H010 | N.A. | N.A. | 120 | 120 | 140 | 140 | -- | -- | -- | 50 | -- | 10 | 4 | a-b-c-d | 37 | 635 | ||||||
G108.H015 | N.A. | N.A. | 120 | 120 | 140 | 140 | -- | -- | -- | 106 | -- | 10 | 4 | a-b-c-d | 78 | 1.400 |
* Per visualizzare i file è necessario registrarsi oppure effettuare il login.
Seguici su