Soletta prefabbricata in calcestruzzo confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C35/45, carrabile verificata per carichi stradali secondo quanto imposto dal DM 17/1/2018, e predisposta per l’alloggiamento del chiusino in ghisa. Gli elementi sono prodotti da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015.
Codice | DWG | A | A1 | B | C1 | C | D | D1 | E | F | C2 | D2 | H | Peso KG | |
Capitolato | N.A. | N.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
G320 | N.A. | N.A. | 100 | 100 | 70 | 15 | 15 | 7 | 7 | 8 | 2,5 | 15 | 7 | 20 | 260 |
G321 | N.A. | N.A. | 110 | 110 | 70 | 20 | 20 | 12 | 12 | 8 | 2,5 | 20 | 12 | 20 | 360 |
G323 | N.A. | N.A. | 130 | 130 | 70 | 40 | 20 | 10 | 30 | 10 | 1,5 | 30 | 20 | 20 | 600 |
G324 | N.A. | N.A. | 150 | 150 | 70 | 60 | 20 | 10 | 50 | 10 | 1,5 | 40 | 30 | 20 | 880 |
G325 | N.A. | N.A. | 180 | 180 | 70 | 95 | 15 | 7 | 87 | 8 | 3 | 55 | 47 | 20 | 1.380 |
G331 | N.A. | N.A. | 160 | 265 | 70 | 97,5 | 97,5 | 87,5 | 87,5 | 10 | 4 | 45 | 35 | 20 | 1.900 |
* Per visualizzare i file è necessario registrarsi oppure effettuare il login.
Seguici su