Pozzetto e/o canna di prolunga di discesa per pozzetti realizzata con elementi prefabbricati portanti in calcestruzzo vibrocompresso confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C28/35, con spessore di 150 mm, con incastro a bicchiere, predisposizione per innesti a frattura prestabilita e fori per pedarole in acciaio o gradini di discesa. Verificato ai carichi stradali ed azioni sismiche secondo quanto imposto dal DM 17/1/2018. Gli elementi sono prodotti da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015.
Codice | DWG | A | B | C | D | H | E | F | S |
|
Peso KG | |||||||||
Capitolato | N.A. | N.A. | ||||||||||||||||||
G114.H010 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 74 | 74 | 50 | 6 | 3 | 15 | 4 | - | 30-40 | 370 | ||||||
G110 | N.A. | N.A. | 60 | 60 | 84 | 84 | 90 | 5 | 3 | 12 | 3 | a-b-c | 40 | 870 | ||||||
G111.H013 | N.A. | N.A. | 60 | 60 | 84 | 84 | 90 | 5 | 3 | 12 | 3 | a-b-c | 40 | 820 | ||||||
G111.H010 | N.A. | N.A. | 60 | 60 | 84 | 84 | 50 | 5 | 3 | 12 | - | - | - | 435 | ||||||
G200.H031 | N.A. | N.A. | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 9 | 8 | 15 | 3 | a-b-c | 40/46/53 | 1.380 | ||||||
G201.H013 | N.A. | N.A. | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 6 | 7,5 | 15 | 3 | a-b-c | 45 | 1.250 | ||||||
G201.H010 | N.A. | N.A. | 70 | 70 | 100 | 100 | 50 | 6 | 7,5 | 15 | .. | .. | .. | 625 | ||||||
G201.H007 | N.A. | N.A. | 70 | 70 | 100 | 100 | 25 | 6 | 7,5 | 15 | - | - | - | 312 | ||||||
G204.H031 | N.A. | N.A. | 80 | 80 | 110 | 110 | 100 | 9 | 8 | 15 | 3 | a-b-c | 40/52/63 | 1.630 | ||||||
G205.H013 | N.A. | N.A. | 80 | 80 | 110 | 110 | 100 | 6 | 7,5 | 15 | 3 | a-b-c | 50 | 1.380 | ||||||
G205.H010 | N.A. | N.A. | 80 | 80 | 110 | 110 | 50 | 6 | 7,5 | 15 | .. | .. | .. | 690 | ||||||
G205.H007 | N.A. | N.A. | 80 | 80 | 110 | 110 | 25 | 6 | 7,5 | 15 | - | - | - | 350 | ||||||
G206 | N.A. | N.A. | 100 | 100 | 130 | 130 | 100 | 9 | 8 | 15 | 3 | a-b-c | 40/56/72 | 2.040 | ||||||
G207.H013 | N.A. | N.A. | 100 | 100 | 130 | 130 | 100 | 6 | 7,5 | 15 | 3 | a-b-c | 60 | 1.650 | ||||||
G207.H010 | N.A. | N.A. | 100 | 100 | 130 | 130 | 50 | 6 | 7,5 | 15 | .. | .. | .. | 830 | ||||||
G207.H007 | N.A. | N.A. | 100 | 100 | 130 | 130 | 25 | 6 | 7,5 | 15 | - | - | - | 415 | ||||||
G208 | N.A. | N.A. | 120 | 120 | 150 | 150 | 104 | 9 | 8 | 15 | 3 | a-b-c | 40/66/84 | 2.510 | ||||||
G209.H013 | N.A. | N.A. | 120 | 120 | 150 | 150 | 100 | 6 | 7,5 | 15 | 3 | a-b-c | 65 | 1.950 | ||||||
G209.H010 | N.A. | N.A. | 120 | 120 | 150 | 150 | 50 | 6 | 7,5 | 15 | .. | .. | .. | 970 | ||||||
G209.H007 | N.A. | N.A. | 120 | 120 | 150 | 150 | 25 | 6 | 7,5 | 15 | - | - | - | 480 | ||||||
G210 | N.A. | N.A. | 150 | 150 | 180 | 180 | 103 | 9 | 8 | 15 | 3 | a-b-c | 40/66/84 | 3.270 | ||||||
G211.H013 | N.A. | N.A. | 150 | 150 | 180 | 180 | 100 | 6 | 7,5 | 15 | 3 | a-b-c | 65 | 2.350 | ||||||
G211.H010 | N.A. | N.A. | 150 | 150 | 180 | 180 | 50 | 6 | 7,5 | 15 | - | - | - | 1.185 | ||||||
G211.H007 | N.A. | N.A. | 150 | 150 | 180 | 180 | 25 | 6 | 7,5 | 15 | - | - | - | 600 | ||||||
G218 | N.A. | N.A. | 120 | 225 | 160 | 265 | 110 | .. | .. | 20 | .. | .. | .. | 5.200 | ||||||
G219.H015 | N.A. | N.A. | 120 | 225 | 160 | 265 | 110 | .. | .. | 20 | - | - | - | 4.100 | ||||||
G219.H010 | N.A. | N.A. | 120 | 225 | 160 | 265 | 50 | - | - | 20 | - | - | - | 1.870 |
* Per visualizzare i file è necessario registrarsi oppure effettuare il login.
Seguici su