Tubazione a sezione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C28/35, con base piana d’appoggio ed incastro a mezzo spessore di lunghezza pari a mt. 1,00 o mt. 2,00. Le tubazioni sono del tipo da rinfiancare in opera con predisposizione per l’alloggiamento di fondelli e mattonelle in gres ceramico e resine epossidiche. Gli elementi sono prodotti da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015.
Codice | DWG | Tipo | A cm | B cm | C cm | D cm | E cm | R cm | S1 cm | S2 cm | S3 cm | L cm | Area int/mq | Area est/mq | Peso kg | |
Capitolato | N.A. | N.A. | ||||||||||||||
E020 | N.A. | N.A. | 80x120 | 80 | 120 | 137,5 | 94 | 49 | 40 | 6,5 | 7 | 8 | 200 | 0,734 | 1,001 | 1432 |
E021 | N.A. | N.A. | 100x150 | 100 | 150 | 169,5 | 116 | 55 | 50 | 7 | 8 | 9,5 | 200 | 1,148 | 1,481 | 2014 |
E022 | N.A. | N.A. | 120x180 | 120 | 180 | 202,5 | 139 | 65 | 60 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 200 | 1,653 | 2,104 | 2800 |
E023 | N.A. | N.A. | 120x210 | 120 | 210 | 226 | 134 | 60 | 60 | 7 | 7 | 9 | 100 | 2,013 | 2,358 | 1200 |
* Per visualizzare i file è necessario registrarsi oppure effettuare il login.
Seguici su