Tubi prefabbricati a sezione circolare di calcestruzzo vibrocompresso non armato, con classe di resistenza 90 KN, confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C32/40.
I tubi dovranno essere di lunghezza non inferiore a m 2, con base di appoggio piana e giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, conforme alla norma UNI EN 681, incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo; dovranno essere autoportanti posti in opera in scavo a trincea stretta per profondità di interramento variabili da m. 1 a m. 3 calcolati dall'estradosso superiore del tubo e saranno prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa vigente, con impressa la marcatura secondo quanto indicato nel punto 8 della norma UNI EN 1916.
Verificati per carichi stradali in ottemperanza a quanto indicato nel DM 17/01/2018. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi lo scavo, il rinterro, l’eventuale rinfianco e massetto in conglomerato cementizio.
Le tubazioni dovranno essere prodotte e controllate, nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015 e dovranno essere dotate di marcatura CE, così come previsto dalla norma UNI EN 1916.
Le aziende produttrici dovranno allegare, durante tutto il corso della fornitura, la documentazione di fabbrica inerente i controlli dimensionali, le prove distruttive iniziali e le prove di tenuta idraulica eseguite sulla fornitura stessa.
Codice | DWG | DN | L | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | T1 | T2 | T3 | T4 | DN2 | DN3 | A | B | C | Sez.Int. mq | Peso kg/cad | |
D201 | N.A. | N.A. | 300 | 2000 | 50 | 70 | 100 | 50 | 40 | 60 | 110 | 95 | 140 | 80 | 400 | 470 | 240 | 500 | 500 | 0,069 | 446 |
D202 | N.A. | N.A. | 400 | 2000 | 55 | 70 | 100 | 55 | 50 | 50 | 115 | 95 | 300 | 80 | 510 | 570 | 320 | 620 | 620 | 0,123 | 605 |
D203 | N.A. | N.A. | 500 | 2000 | 65 | 78 | 120 | 65 | 55 | 65 | 120 | 95 | 300 | 80 | 630 | 698 | 370 | 760 | 750 | 0,194 | 866 |
D204 | N.A. | N.A. | 600 | 2000 | 74 | 87 | 131 | 70 | 65 | 65 | 130 | 115 | 300 | 100 | 748 | 818 | 440 | 900 | 890 | 0,282 | 1110 |
D205 | N.A. | N.A. | 800 | 2000 | 84 | 115 | 150 | 90 | 70 | 80 | 140 | 105 | 300 | 100 | 960 | 1065 | 550 | 1130 | 1120 | 0,502 | 1685 |
D207 | N.A. | N.A. | 1000 | 2000 | 80 | 140 | 180 | 115 | 85 | 95 | 150 | 125 | 400 | 120 | 1160 | 1320 | 642 | 1410 | 1390 | 0,785 | 2685 |
D209 | N.A. | N.A. | 1200 | 2000 | 100 | 160 | 230 | 145 | 98 | 132 | 145 | 125 | 400 | 120 | 1402 | 1590 | 840 | 1720 | 1680 | 1130 | 3920 |
D211 | N.A. | N.A. | 1500 | 2000 | 100 | 205 | 205 | 120 | 105 | 100 | 145 | 120 | 220 | 105 | 1700 | 1910 | 990 | 1950 | 1940 | 1767 | 5750 |
Capitolato | N.A. | N.A. |
* Per visualizzare i file è necessario registrarsi oppure effettuare il login.
Seguici su