Tubazione a sezione circolare in calcestruzzo vibrocompresso confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C28/35, con giunto a 1/2 spessore di lunghezza non inferiore a mt. 1,00. Le tubazioni sono del tipo da rinfiancare in opera. Le tubazioni sono prodotte e controllate, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015.
Codice | DWG | Ø interno | Ø esterno | S | H | B | L | Area est/mq | Peso KG | |
Capitolato | N.A. | N.A. | - | - | - | - | - | - | - | - |
D002* | N.A. | N.A. | 20 | 27 | 3,5 | 27 | 16 | 100 | 085 | 51 |
D003 | N.A. | N.A. | 30 | 37 | 3,5 | - | - | 100 | 1,17 | 80 |
D004 | N.A. | N.A. | 40 | 48 | 4 | - | - | 100 | 1,51 | 130 |
D005 | N.A. | N.A. | 50 | 59 | 4,5 | - | - | 100 | 1,86 | 180 |
D006 | N.A. | N.A. | 60 | 70 | 5 | - | - | 100 | 2,20 | 230 |
D007 | N.A. | N.A. | 80 | 93 | 6,5 | - | - | 100 | 2,92 | 425 |
D008 | N.A. | N.A. | 100 | 115 | 7,5 | - | - | 100 | 3,62 | 615 |
D009 | N.A. | N.A. | 120 | 139 | 9,5 | - | - | 100 | 4,37 | 800 |
D010 | N.A. | N.A. | 150 | 170 | 10,0 | - | - | 100 | 5,34 | 1300 |
D011 | N.A. | N.A. | 200 | 226 | 13,0 | - | - | 100 | 7,10 | 2100 |
* Per visualizzare i file è necessario registrarsi oppure effettuare il login.
Seguici su