Pozzetto prefabbricato di ispezione o di raccordo “MENHIR”, componibile per fognature, in calcestruzzo vibrocompresso confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C32/40 prodotto e controllato secondo la norma UNI EN 1917, atto a sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni suo componente. Le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga, dovranno essere a tenuta ermetica affidata a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica incorporata tipo DENSO CRET-BL con sezione di 10 cmq e con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681, applicate in fase di montaggio od incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione. Il pozzetto sarà così composto:
Il pozzetto dovrà essere verificato per carichi stradali secondo il DM 17/01/2018, e posto in opera perfettamente verticale su fondazione di adeguato spessore da computarsi a parte e lo spazio di scavo circostante potrà essere riempito anche con materiale di risulta, purché scevro di corpi estranei e pietrame di grossa pezzatura. I pozzetti dovranno essere prodotti e controllati, nelle varie fasi di produzione, secondo quanto indicato nella norma UNI EN 1917, e piani della qualità opportunamente approntati da Aziende in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015 e dovranno essere dotate di marcatura CE, così come previsto dalla norma UNI EN 1917.
Rivestimenti di base per pozzetto Menhir
Il rivestimento dell’elemento di base, su richiesta della D.L., e da computarsi a parte, potrà essere realizzato tramite:
Epossidico
Rivestimento bicomponente epossidico in emulsione acquosa, continuo protettivo anticorrossivo interno per calcestruzzi, di spessore medio non inferiore a 300 microns, ottenuto da resine e cariche, e resistente alle diverse sollecitazioni di sostanze mediamente alcaline o acide.
Malta Polimerica
Rivestimento con malta polimerica da applicare a spatola e dello spessore non inferiore a 1 cm.
Grès
Rivestimento in grès ceramico con fondi fogna e mattonelle incollate con apposito adesivo.
Pozzetto DN800 | ||||||||
Elemento di Base | ||||||||
Codice | DWG | Diam. interno mm | max immissione mm | spessore pareti mm | totale esterna mm | scorrimento mm | Peso Kg | |
G600.H011 | N.A. | N.A. | 800 | 0-300 | 120 | 750 | 580 | 960 |
G600.H013 | N.A. | N.A. | 800 | 0-400 | 120 | 1000 | 830 | 1200 |
Elemento Tronco-Conico | ||||||||
Codice | DWG | Diam. interno mm | Spessore pareti mm | Altezza mm | Passo Uomo mm | Gradini n. | Peso Kg | |
G610.H012 | N.A. | N.A. | 800 | 120 | 750 | 625 | 2 | 600 |
G610.H013 | N.A. | N.A. | 800 | 120 | 1000 | 625 | 3 | 800 |
Elemento di Prolunga | ||||||||
Codice | DWG | Diam. interno mm | Spessore pareti mm | Altezza mm | Passo Uomo mm | - | Peso Kg | |
G605.T001 | N.A. | N.A. | 800 | 120 | 1000 | 4 | - | 840 |
Soletta carrabile | ||||||||
Codice | DWG | Diam. interno mm | Spessore mm | Passo Uomo mm | - | - | Peso Kg | |
G640 | N.A. | N.A. | 1040 | 160 | 625 | - | - | 288 |
Vista d'insieme | N.A. | N.A. | - | - | - | - | - | - |
Scheda di montaggio dn800 | N.A. | N.A. | - | - | - | - | - | - |
Capitolato dn800 | N.A. | N.A. | - | - | - | - | - | - |
Pozzetto DN1000 | ||||||||
Elemento di Base | ||||||||
Codice | DWG | Diam. interno mm | max immissione mm | spessore pareti mm | totale esterna mm | scorrimento mm | Peso Kg | |
G700.H012 | N.A. | N.A. | 1000 | 0-350 | 150 | 700 | 580 | 1500 |
G700.H013 | N.A. | N.A. | 1000 | 400-600 | 230 | 1000 | 830 | 2850 |
Elemento Tronco-Conico | ||||||||
Codice | DWG | Diam. interno mm | Spessore pareti mm | Altezza mm | Passo Uomo mm | Gradini n. | Peso Kg | |
G720.H012 | N.A. | N.A. | 1000 | 150 | 750 | 625 | 2 | 890 |
G720.H013 | N.A. | N.A. | 1000 | 150 | 1000 | 625 | 3 | 1210 |
G720.H016 | N.A. | N.A. | 1000 | 150 | 1250 | 625 | 4 | 1540 |
G720.H018 | N.A. | N.A. | 1000 | 150 | 1500 | 625 | 5 | 1880 |
G720.H019 | N.A. | N.A. | 1000 | 150 | 1750 | 625 | 6 | 2220 |
G720.H020 | N.A. | N.A. | 1000 | 150 | 2000 | 625 | 7 | 2560 |
Elemento di Prolunga | ||||||||
Codice | DWG | Diam. interno mm | Spessore pareti mm | Altezza mm | - | Gradini n. | Peso Kg | |
G710.T001 | N.A. | N.A. | 1000 | 150 | 1000 | - | 4 | 1300 |
G711.T001 | N.A. | N.A. | 1000 | 150 | 500 | - | 1 | 650 |
Soletta carrabile | ||||||||
Codice | DWG | Diam. interno mm | Spessore mm | Passo uomo | - | - | Peso Kg | |
G740 | N.A. | N.A. | 1300 | 160 | 625 | - | - | 480 |
Vista d'insieme | N.A. | N.A. | - | - | - | - | - | - |
Scheda di montaggio dn1000 | N.A. | N.A. | - | - | - | - | - | - |
Capitolato dn 1000 | N.A. | N.A. | - | - | - | - | - | - |
Pozzetto DN1200 | ||||||||
Elemento di Base | ||||||||
Codice | DWG | Diam. interno mm | max immissione mm | spessore pareti mm | totale esterna mm | scorrimento mm | Peso Kg | |
G800.H011 | N.A. | N.A. | 1200 | 0-350 | 150 | 700 | 580 | 1830 |
G800.H013 | N.A. | N.A. | 1200 | 400-500 | 230 | 1000 | 830 | 3150 |
G800.H017 | N.A. | N.A. | 1200 | 600-800 | 310 | 1300 | 1110 | 4800 |
Elemento Tronco-Conico | ||||||||
Codice | DWG | Diam. interno mm | Spessore pareti mm | Altezza mm | Passo Uomo mm | Gradini n. | Peso Kg | |
G820.H012 | N.A. | N.A. | 1200 | 150 | 750 | 625 | 2 | 1010 |
G820.H013 | N.A. | N.A. | 1200 | 150 | 1000 | 625 | 3 | 1400 |
G820.H016 | N.A. | N.A. | 1200 | 150 | 1250 | 625 | 4 | 1760 |
G820.H018 | N.A. | N.A. | 1200 | 150 | 1500 | 625 | 5 | 2200 |
G820.H019 | N.A. | N.A. | 1200 | 150 | 1750 | 625 | 6 | 2540 |
G820.H020 | N.A. | N.A. | 1200 | 150 | 2000 | 625 | 7 | 2970 |
Elemento di Prolunga | ||||||||
Codice | DWG | Diam. interno mm | Spessore pareti mm | Altezza mm | Passo Uomo mm | Gradini n. | Peso Kg | |
G810.T001 | N.A. | N.A. | 1200 | 150 | 1000 | 625 | 4 | 1525 |
G811.T001 | N.A. | N.A. | 1200 | 150 | 750 | 625 | 3 | 1150 |
Soletta carrabile | ||||||||
Codice | DWG | Diam. interno mm | Spessore mm | - | Passo Uomo mm | - | Peso Kg | |
G840 | N.A. | N.A. | 1500 | 160 | - | 625 | - | 690 |
Vista d'insieme | N.A. | N.A. | - | - | - | - | - | - |
Scheda di montaggio DN1200 | N.A. | N.A. | - | - | - | - | - | - |
Capitolato DN1200 | N.A. | N.A. | - | - | - | - | - | - |
Raggiungiquota | Codice | DWG | Passo Uomo mm | Altezza mm | Peso Kg | - | - | - |
G830.H002 | N.A. | N.A. | 625 | 50 | 45 | - | - | - |
G830.H004 | N.A. | N.A. | 625 | 100 | 91 | - | - | - |
G830.H005 | N.A. | N.A. | 625 | 150 | 130 | - | - | - |
G830.H006 | N.A. | N.A. | 625 | 200 | 180 | - | - | - |
* Per visualizzare i file è necessario registrarsi oppure effettuare il login.
Seguici su