Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie sottoservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a mt 1,75, con incastro a bicchiere. Il calcestruzzo è confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C32/40. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e sono costruiti in ottemperanza alla norma UNI EN 14844, armati con doppia gabbia rigida, ed esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, in ottemperanza a quanto indicato nel DM 17/01/2018, e comunque l’armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. I collettori dovranno essere prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015.
Codice | DWG |
|
A | B | S1 | S2 | Lu | Lt | Area Int m² | Cont. Bagnato mm | Peso kg\pz | ||||||
Capitolato | N.A. | N.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
T001 | N.A. | N.A. | 22 | 4.690 | 1.600 | 1.000 | 175 | 175 | 2.250 | 2.380 | 1,595 | 4.907 | 5.000 | ||||
T002 | N.A. | N.A. | 22 | 6.240 | 2.000 | 1.500 | 180 | 180 | 2.000 | 2.120 | 2,963 | 6.579 | 6.680 | ||||
T003 | N.A. | N.A. | 22 | 7.100 | 2.000 | 2.000 | 180 | 180 | 2.000 | 2.120 | 3,952 | 7.579 | 7.700 | ||||
T004 | N.A. | N.A. | 22 | 7.960 | 2.500 | 2.000 | 180 | 180 | 1.750 | 1.870 | 4,979 | 8.580 | 7.500 | ||||
T005 | N.A. | N.A. | 22 | 6.930 | 2.200 | 1.700 | 180 | 180 | 2.000 | 2.120 | 3,743 | 7.507 | 7.500 | ||||
T006 | N.A. | N.A. | 22 | 6.680 | 2.500 | 1.250 | 180 | 180 | 2.000 | 2.120 | 3,084 | 7.075 | 7.450 | ||||
T007 | N.A. | N.A. | 22 | 8.006 | 1.500 | 3.000 | 220 | 220 | 1.100 | 1.220 | 4,473 | 8.579 | 6.000 | ||||
T008 | N.A. | N.A. | 22 | 8.866 | 2.000 | 3.000 | 220 | 220 | 1.100 | 1.220 | 5,978 | 9.579 | 6.700 | ||||
T009 | N.A. | N.A. | 16 | 4.018 | 1.200 | 1.000 | 150 | 150 | 2.000 | 2.125 | 1,190 | 4.236 | 3.700 | ||||
T010 | N.A. | N.A. | 22 | 3.130 | 1.000 | 600 | 150 | 150 | 2.400 | 2.470 | 0,598 | 3.130 | 4.100 | ||||
T051 | N.A. | N.A. | 22 | 4.690 | 1.000 | 1.600 | 175 | 175 | 2.250 | 2.370 | 1,595 | 4.907 | 5.000 | ||||
T052 | N.A. | N.A. | 22 | 6.680 | 1.250 | 2.500 | 180 | 180 | 2.000 | 2.120 | 3,084 | 7.075 | 7.500 | ||||
T053 | N.A. | N.A. | 22 | 6.240 | 1.500 | 2.000 | 180 | 180 | 2.000 | 2.120 | 2,963 | 6.579 | 6.680 | ||||
T054 | N.A. | N.A. | 22 | 6.930 | 1.700 | 2.200 | 180 | 180 | 2.000 | 2.120 | 3,743 | 7.507 | 7.500 | ||||
T055 | N.A. | N.A. | 22 | 7.960 | 2.000 | 2.500 | 180 | 180 | 1.750 | 1.870 | 4,979 | 8.580 | 7.500 | ||||
T056 | N.A. | N.A. | 16 | 4.018 | 1.000 | 1.200 | 150 | 150 | 2.000 | 2.125 | 1,190 | 4.236 | 3.700 | ||||
T057 | N.A. | N.A. | 22 | 3.130 | 600 | 1.000 | 150 | 150 | 2.400 | 2.470 | 0,598 | 3.130 | 4.100 |
* Per visualizzare i file è necessario registrarsi oppure effettuare il login.
Seguici su