Canale prefabbricato in cav per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in classe D400-E600-F900 (a seconda delle esigenze), con dichiarazione di conformità CE (del sistema canale/griglia) in ottemperanza a quanto previsto dalla Norma UNI EN 1433:2008 in elementi monoblocco aventi lunghezza L= 5.000 mm. e L= 1.000 mm provvisti di innesti ad incastro maschio-femmina per la tenuta idraulica, fondo con forma a “V” autopulente per aumentare la velocità di deflusso e realizzati con calcestruzzo fluido confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C35/45 e classe di esposizione XC4, XD3. Le armature sono realizzate con acciaio B450A-C. I canali sono provvisti di telai in acciaio zincato a caldo o longheroni in ghisa (a seconda delle esigenze), collegati stabilmente all’armatura, predisposti con fori per l’alloggiamento dei bulloni su cui sono bloccate le griglie, già montate in stabilimento. I bulloni sono in acciaio inox A4 M12. Le griglie sono in ghisa sferoidale di classe D400-E600-F900 (a seconda delle esigenze) a norma EN 124. Tutto il sistema canale-griglia dovrà essere testato e certificato secondo EN1433:2008, e prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 e con marcatura CE.
Codice | DWG | Descrizione | A | B | C | D | E | Lu | Lt | Peso [kg] | |
Capitolato | N.A. | N.A. | |||||||||
B102 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 30x60x100 CTG. F900 | 600 | 300 | 150 | 750 | 600 | 1.000 | 1.050 | 740 |
B103 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 30x60x500 CTG. F900 | 600 | 300 | 150 | 750 | 600 | 5.000 | 5.050 | 3.700 |
B104 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 30x78x500 CTG. F900 | 600 | 300 | 150 | 960 | 780 | 5.000 | 5.050 | 4.700 |
B105 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 30x78x100 CTG. F900 | 600 | 300 | 150 | 960 | 780 | 1.000 | 1.050 | 940 |
B106 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 30x60x500 CTG. D400 | 600 | 300 | 150 | 750 | 600 | 5.000 | 5.050 | 3.700 |
B107 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 30x60x100 CTG. D400 | 600 | 300 | 150 | 750 | 600 | 1.000 | 1.050 | 740 |
B108 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 30x78x500 CTG. D400 | 600 | 300 | 150 | 960 | 780 | 5.000 | 5.050 | 4.700 |
B109 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 30x78x100 CTG. D400 | 600 | 300 | 150 | 960 | 780 | 1.000 | 1.050 | 940 |
B110 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 40x60x100 CTG. F900 | 683 | 400 | 158 | 750 | 600 | 1.000 | 1.050 | 800 |
B111 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 40x60x500 CTG. F900 | 683 | 400 | 158 | 750 | 600 | 5.000 | 5.050 | 4.000 |
B112 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 40x80x100 CTG. F900 | 683 | 400 | 157 | 950 | 800 | 1.000 | 1.050 | 1.000 |
B113 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 40x80x500 CTG. F900 | 683 | 400 | 157 | 950 | 800 | 5.000 | 5.050 | 5.000 |
B114 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 40x100x100 CTG. F900 | 683 | 400 | 155 | 1.150 | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.150 |
B115 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 40x100x500 CTG. F900 | 683 | 400 | 155 | 1.150 | 1.000 | 5.000 | 5.050 | 5.750 |
B116 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 30x30x500 CTG. F900 | 600 | 300 | 150 | 450 | 300 | 5.000 | 5.050 | 2.650 |
B117 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 30x30x100 CTG. F900 | 600 | 300 | 150 | 450 | 300 | 1.000 | 1.050 | 520 |
B118 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 40x120x100 CTG. F900 | 683 | 400 | 154 | 1.350 | 1.200 | 1.000 | 1.050 | 1.250 |
B119 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 40x120x500 CTG. F900 | 683 | 400 | 154 | 1.350 | 1.200 | 5.000 | 5.050 | 6.250 |
B120 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 40x140x100 CTG. F900 | 683 | 400 | 152 | 1.550 | 1.400 | 1.000 | 1.050 | 1.350 |
B121 | N.A. | N.A. | CANALE CON ANGOLARE E GRIGLIA CARRABILE cm 40x140x500 CTG. F900 | 683 | 400 | 152 | 1.550 | 1.400 | 5.000 | 5.050 | 6.850 |
* Per visualizzare i file è necessario registrarsi oppure effettuare il login.
Seguici su