Batteria di loculi cimiteriali prefabbricata costruita in unico getto con calcestruzzo confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C28/35, costruita in ottemperanza al DPR n° 285 del 10-09-90, Circolare del Ministero della Sanità n° 24-06-93 e Regolamento della Regione Lombardia n° 6 del 9-11-2004, per ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette, l’impermeabilità ai liquidi e ai gas, il dimensionamento e la pendenza verso l’interno. Gli elementi monoblocco saranno a 2, 3, 4, 5 nicchie di tipo chiuso con dimensioni di ingombro interno cm 235x75x70 in modo tale che il montaggio risulti sempre verticale, nonostante la partenza in fondazione venga realizzata con un dislivello di cm 4,5. Verificata anche alle azioni sismiche secondo il DM 17/1/2018, con produzione qualificata in serie dichiarata. I monoblocchi sono dotati di tubo portacavo per lampade votive, e potranno essere forniti, a richiesta, di mensola ad incastro in cav. Gli elementi sono prodotti e controllati da azienda in possesso di Sistema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015.
Codice | DWG | Tipo | Lunghezza | H/cm | Profondità | Numero Loculi | Peso kg | |
Capitolato | N.A. | N.A. | - | - | - | - | - | - |
(dimensioni interne cm 75x70x235) | ||||||||
N010.L010 | N.A. | N.A. | Fornetto | 405 | 80 | 240 | 5 | 4.470 |
N010.L011 | N.A. | N.A. | Fornetto | 325 | 80 | 240 | 4 | 3.700 |
N010.L012 | N.A. | N.A. | Fornetto | 245 | 80 | 240 | 3 | 2.800 |
N010.L013 | N.A. | N.A. | Fornetto | 165 | 80 | 240 | 2 | 2.050 |
(dimensioni interne cm 225x70x80) | ||||||||
N011.L014 | N.A. | N.A. | Cantera | 235 | 395 | 85 | 5 | 4.000 |
N011.L015 | N.A. | N.A. | Cantera | 235 | 320 | 85 | 4 | 3.400 |
N011.L016 | N.A. | N.A. | Cantera | 235 | 240 | 85 | 3 | 2.700 |
N011.L017 | N.A. | N.A. | Cantera | 235 | 165 | 85 | 2 | 2.000 |
(dimensioni interne cm 80x70x235) | ||||||||
N010.L030 | N.A. | N.A. | Fornetto | 430 | 80 | 240 | 5 | 5.200 |
N010.L031 | N.A. | N.A. | Fornetto | 345 | 80 | 240 | 4 | 4.300 |
N010.L032 | N.A. | N.A. | Fornetto | 260 | 80 | 240 | 3 | 3.250 |
N010.L033 | N.A. | N.A. | Fornetto | 175 | 80 | 240 | 2 | 2.250 |
(dimensioni interne cm 230x74x80) | ||||||||
N011.L034 | N.A. | N.A. | Cantera | 240 | 415 | 85 | 5 | 4.750 |
N011.L035 | N.A. | N.A. | Cantera | 240 | 334 | 85 | 4 | 3.900 |
N011.L036 | N.A. | N.A. | Cantera | 240 | 250 | 85 | 3 | 3.150 |
N011.L037 | N.A. | N.A. | Cantera | 240 | 172 | 85 | 2 | 2.300 |
* Per visualizzare i file è necessario registrarsi oppure effettuare il login.
Seguici su